令和5年(2023)ヒシ刈実績
今年度のヒシ刈は温暖化の影響もあり異常繁茂していました。
ヒシの生育は畑で栽培している野菜とも間違えるほどで、
刈り取ったヒシは美味しい野菜が出来るように、
まだ 発表するまでのデーター収集は出来ていませんが、
令和5年(2023)ヒシ刈り集計表 | ||||
月/日 | t数 | 人数 | 概要 | |
1 | 8月3日 | 3.03 | 62 | 学校法人郡山学院59名 |
2 | 8月4日 | 3.00 | 17 | |
3 | 8月11日 | 3.34 | 14 | |
4 | 8月25日 | 3.39 | 16 | |
5 | 9月1日 | 3.52 | 19 | |
6 | 9月8日 | 3.17 | 14 | |
7 | 9月15日 | 8.40 | 78 | 大和ハウス工業63名 |
計 | 27.85 | 220 |
あ
あ